Zu Ahnen: 1
Zum Ende dieser Webpage
Zu Ahnen: 3
Home
Ahnen
Flucht
Karten
Fluchtwege
Diverses
Home >
Ahnen >
Ahnentafel
^
01 Michael Preuß | 02 Ephraim (Preis) Preuß | 03 Gottfried Preuß | 04 Gottfried August Preuß | 05 Walter August Preuß | 06 Frank L. Preuss | |
07 Anna Mutterreich | ||||||
08 Johann Salvay | 10 Maria Salwey | |||||
09 Anna Pietsch | ||||||
11 Johanna Werner | 13 Fried. Wilhelm Werner | 14 Johanna Mathilde Werner | ||||
12 Dorothea Tauchel | ||||||
15 Johann Saro | 17 L. Amalie F. Saro | |||||
16 Anna Dorothea Reuchel | ||||||
18 Gottfried Lembcke | 20 George Lembcke | 22 Christian Lembcke | 24 26 Gottfried Lemke | 27 Wilhelmine Lemke | ||
19 Anne Juliane Roeckner | 21 Maria Schoenwaldt | 23 Christine Klein | 32 Heinrich Rueck | |||
28 Heinrich Rueck | 30 Gottfried Rueck | 32 Anna | ||||
29 Dorothea Ziemer | 31 Christine Krause | 25 Wilhelmine Rueck | ||||
33 Martin Mattern | 34 Christoph Mattern | 35 Gottfried Mattern | 36 Friedrich Mattern | 37 Friedrich Leopold Mattern | 38 Lina Meta Mattern | |
39 Barbara Kirschin | 40 Anna Winckler | 41 Gottliebe Pornek | ||||
42 Michael Kreddig | 43 Friedrich Kreddig | 44 Anna Dorothea Kreddig | ||||
45 Christoph Braun | 47 Christina Braun | |||||
46 Elisabeth Grundwaldt | ||||||
48 Jakob Weihs | 50 Christoph Weiss | 52 Friedrich Weiss | 54 Christoph Weiss | 56 Wilhelmine Weiß | ||
49 Anna Jedamski | 51 Lovisia Kosin | |||||
57 Christian Braun | 53 Anna Caroline Braun | |||||
58 Christiana Kaebern | ||||||
59 Jakob Otto | 61 Gottfried Otto | 55 Justine Otto | ||||
63 Cristov Neumann | 60 Anna Regina Neumann | |||||
64 Christow Braun | 66 Carl Braun | 62 Anna Maria Elisabeth Braun | ||||
65 Maria Werchlin | ||||||
68 Johann Kaeber | 67 Christina Kaeber | |||||
69 Christine Rohs | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Nr. | Name | Datum | Alter in Jahren | Ort | Beschreibung | ||||||||||
Ehe- partner | Kind | Geburt | Heirat | Geburt des Kindes | Tod | Heirat | Geburt des Kindes | Tod | Geburt | Heirat | Geburt des Kindes | Tod | |||
00. ^ | Salzburger | 1731/32 | Die Emigration der Salzburger Protestanten | ||||||||||||
01. ^ | Michael Preuß | Anna Mutterreich | Ephraim (Preis) Preuß | ca. 1750 | 23.10.1789 | 39 | Pfarramt Pr. Holl. | ev. | |||||||
02. ^ | Ephraim (Preis) Preuß | Maria Salwey | Gottfried Preuß | 23.10.1789 | 02.11.1820 | 14.12.1824 | 31 | 35 | Neuendorf | Pr. Holland | Neuendorf | Bauer in Neuendorf | |||
03. ^ | Gottfried Preuß | Johanna Mathilde Werner | Gottfried August Preuß | 14.12.1824 | 23.10.1856 | 22.03.1862 | 21.11.1884 | 32 | 38 | 60 | i. Neuendorf / Pr. Holland | Pr. Holland | Neuendorf | Neuendorf | groß. Bauer in Ndf. |
04. ^ | Gottfried August Preuß | Wilhelmine Lemke | Walter August Preuß | 22.03.1862 | 02/1892 | 28.03.1898 | 18.01.1929 | 30 | 36 | 67 | Neuendorf | i. Wickerau, Elbing | i. Neuendorf | "Grenz- höfen" | Besitzer "Grenzhöfen" b. Rogehnen |
05. ^ | Walter August Preuß | Lina Meta Mattern | Frank L. Preuss | 28.03.1898 | 30.03.1930 | 03.03.1939 | 20.08.1968 | 32 | 41 | 70 | Neuendorf | Eckersdorf, Mohrg. | Mohrungen | Hildesheim | Inspekt. / Übernahme 1930 durch Einheirat den Hof i. Kranthau mit, war 1928/29 als Verwalter in Amerika, nach Vertreibung wh. Bad Salzdetfurth b. Hannover - Hi. |
06. ^ | Frank L. Preuss | 03.03.1939 | Mohrungen | Pr. Eng. | |||||||||||
07. ^ | Anna Mutterreich | Michael Preuß | Ephraim (Preis) Preuß | 23.10.1789 | Pfarramt Pr. Holl. | Neuendorf | |||||||||
08. ^ | Johann Salvay | Anna Pietsch | Maria Salwey | ca. 1760 | 16.10.1799 | 39 | Pfarramt Herrndorf | Nikolaiken | ev. | ||||||
09. ^ | Anna Pietsch | Johann Salvay | Maria Salwey | 16.10.1799 | Pfarramt Herrndorf | Nikolaiken | |||||||||
10. ^ | Maria Salwey | Ephraim (Preis) Preuß | Gottfried Preuß | 16.10.1799 | 02.11.1820 | 14.12.1824 | 21 | 25 | Nikolaiken | Pr. Holland | Neuendorf | ||||
11. ^ | Johann Werner | Dorothea Tauchel | Friedr. Wilhelm Werner | ca. 1760 | 23.09.1797 | 37 | Pfarramt Pr. Holland | i. Pr. Holland | ev. | ||||||
12. ^ | Dorothea Tauchel | Johann Werner | Friedr. Wilhelm Werner | 23.09.1797 | Pfarramt Pr. Holland | i. Pr. Holland | |||||||||
13. ^ | Friedr. Wilhelm Werner | Louise Amalie Friederike Saro | Johanna Mathilde Werner | 23.09.1797 | 04.07.1824 | 21.11.1838 | 18.09.1855 | 27 | 41 | 58 | i. Pr. Holl. | i. Rogenen | Neuendorf | Neuendorf | groß. Bauer i. Neuendorf |
14. ^ | Johanna Mathilde Werner | Gottfried Preuß | Gottfried Preuß | 21.11.1838 | 23.10.1856 | 22.03.1862 | 14.08.1923 | 18 | 24 | 85 | i. Neuendorf | i. Pr. Holland | Neuendorf | Pr. Holland | |
15. ^ | Johann Saro | Anna Dorothea Reuchel | Louise Amalie Friederike Saro | ca. 1770 | 25.01.1798 | 28 | Pfarramt Pr. Holl. | ev. | |||||||
16. ^ | Anna Dorothea Reuchel | Johann Saro | Louise Amalie Friederike Saro | 25.01.1798 | Pfarramt Pr. Holl. | Emileinhorst (Pr. Holl.) | |||||||||
17. ^ | Louise Amalie Friederike Saro | Friedr. Wilhelm Werner | Johanna Mathilde Werner | 25.01.1798 | 04.07.1824 | 21.11.1838 | 09.02.1860 | 26 | 40 | 62 | Emileinhorst (Pr. Holl.) | i. Rogenen | Neuendorf | Neuendorf | |
18. ^ | Gottfried Lembcke | Anna Juliane Roeckner | George Lembcke | 1741 | 22.11.1776 | 35 | in Heiligenbeil | ev., Pächter zu Rissilz | |||||||
19. ^ | Anna Juliane Roeckner | Gottfried Lembcke | George Lembcke | 28.11.1739 | 22.11.1776 | 37 | in Heiligenbeil | ||||||||
20. ^ | George Lembcke | Maria Schoenwaldt | Christian Lembcke | 07.09.1795 | Schlobitten bei Herrndorf | ||||||||||
21. ^ | Maria Schoenwaldt | George Lembcke | Christian Lembcke | 07.09.1795 | Schlobitten bei Herrndorf | ||||||||||
22. ^ | Christian Lembcke, bei oo = Lemke aus Karmitten | Christine Klein | Gottfried Lembcke | 07.09.1795 | 20.11.1823 | 23.06.1826 | 23.10.1880 | 28 | 31 | 85 | Schlobitten bei Herrndorf | Marienfelde / Pr. Holl. | i. Koken/Pr. Holland | Koken b. Steeg. | |
23. ^ | Christine Klein | Christian Lembcke, bei oo = Lemke aus Karmitten | Gottfried Lembcke | Marienfelde / Pr. Holl. | i. Koken/Pr. Holland | Koken/Pr. Holl. | |||||||||
24. ^ | Gottfried Lemke | Wilhelmine Rueck | Wilhelmine Lemke | 23.06.1826 | 03.03.1862 | 14.03.1866 | 20.12.1885 | 36 | 40 | 59 | i. Koken/Pr. Holland | i. Marienfelde | Koken | i. Gr. Wickerau / Elbing | Hufenwirt i. Krönau u. dann i. Koken/P.H. |
25. ^ | Wilhelmine Rueck, bei oo = Rück | Gottfried Lemke | Wilhelmine Lemke | 15.05.1831 | 03.03.1862 | 14.03.1866 | 06.05.1914 | 31 | 35 | 83 | Alt-Krönau b. Grünhagen / P.H. | i. Marienfelde | Koken | Miswalde Krs. Mohrungen | |
26. ^ | Gottfried Lemke | Wilhelmine Rueck oder Rick |
Ki. 1) Leopold Lemke, Land- u. Gastwirt 2) Frdr. Wilhelm Lemke, x1863, Förster 3) Wilhelmine L. x 14.3.1866 in Koken, verh. Preuß, oo 2/1892 zu Wickerau, + 1/1945 auf der Flucht 4) Emma Lemke, x 23.5.1868, + 19.10.1959 i. Eberswalde, oo Wilhelm Hillenberg x 12.10.1866 i. Luxethen 5) Paul Lemke, Müller Koken und Alt Krönau liegen im Kreis Preußisch-Holland. Koken liegt zwischen Steegen und Luxethen. Alt Krönau liegt zwischen Grünhagen und Hagenau. Alt Krönau gehört zur Gemeinde Knönau, 1944 = 281 Einwohner. Koken und Luxethen 1944 = 350 Einwohner zusammen. |
||||||||||||
27. ^ | Wilhelmine Lemke | Gottfried Preuß | Walter August Preuß | 14.03.1866 | 2/1892 | 28.03.1898 | Januar 1945 Flucht / Panzer- beschuß | 26 | 32 | 79 | Koken | i. Wickerau / Elbing | i. Neuendorf | Januar 1945 Flucht / Panzer- beschuß | |
28. ^ | Heinrich Rueck | Dorothea Ziemer | Gottfried Rueck | 11.01.1781 | Krönau / Pr. Holl. | ev./ Bauer | |||||||||
29. ^ | Dorothea Ziemer | Heinrich Rueck | Gottfried Rueck | 11.01.1781 | Krönau / Pr. Holl. | ||||||||||
30. ^ | Gottfried Rueck | Christine Krause | Wilhelmine Rueck | 11.01.1781 | 13.11.1810 | 15.05.1831 | 29 | 50 | Krönau / Pr. Holl. | Grünhagen / Pr. Holl. | Alt-Krönau b. Grünhagen | Hufenwirt | |||
31. ^ | Christine Krause | Gottfried Rueck | Wilhelmine Rueck | 13.11.1810 | 15.05.1831 | Grünhagen / Pr. Holl. | Alt-Krönau b. Grünhagen | ||||||||
32. ^ | Gottfried Rueck | Christine Krause |
Ki. 1) Heinrich Rueck x 1821 + 1903 oo Anna ? x 1832 + 1907 2) Wilhelmine oo Lemke |
Heinrich Rueck x 1821 + 1903 oo Anna ? x 1832 + 1907 deren 5 Ki. wandert. 1888 na. USA aus = 1) Gustav Rick, Dr. in N.Y., + 1924 USA 2) Herrmann Rick 3) Oscar Rick oo Emma Weiss / O=x1871 +1940 4) Adolph Rick 5) Theodor Rick |
|||||||||||
33. ^ | Martin Mattern | Barbara, geb. (Kirsch) Kirschin | Christoph Mattern | 1730 | 27.01.1768 | 38 | Kranthau | Kranthau | Instmann in Kranthau, 1 To. 1753, 1 So. 1768 (Pathen: Christoph Austen, Instmann; Johann Mattern, Wirth; Georg Schwalm; Maria Elisab. Lingner; Barbara Lingnerin) | ||||||
34. ^ | Christoph Mattern | Anna Winkler | Gottfried Mattern | 27.01.1768 | 21.02.1797 | 29 | Kranthau | Kranthau | Wirth zu Krantau | ||||||
35. ^ | Gottfried Mattern | Gottliebe Pornek (Piorumeck) | Friedrich Mattern | 21.02.1797 | 27.11.1821 | 30.03.1832 | 24 | 35 | Kranthau | Eckersdorf | Kranthau | Hufenwirth | |||
36. ^ | Friedrich Mattern | Anna Dorothea Kreddig | Friedrich Leopold Mattern | 30.03.1832 | 12.01.1860 | 13.04.1862 | 1902. Das genaue Datum ist 15.11.1902, siehe Ergänzung 23 |
28 | 30 | 70 | zu Kranthau Kreis Mohrungen / Ostpreußen | zu Reichenbach (er28, sie23) ev. luth. | Kranthau | zu Kranthau | Hufenwirth zu Kranthau / Mohrungen, Kinder: Leopold, x13.4.1862, Eduard, x31.12., Theodor (+Lieschen), Auguste, verh. Berger (siehe Ergänzung 42) |
37. ^ | Friedrich Leopold Mattern | Wilhelmine Weiß, (gen. Muttchen, Großmama) | Lina Meta Mattern | 13.04.1862 | 06.12.1894 | 21.04.1900 | 17.07.1926 | 32 | 38 | 64 | Kranthau | Himmelforth, St. Peter- Paul Mohrungen. ev. l. | Kranthau | Kranthau | Besitzer |
38. ^ | Lina Meta Mattern | Walter August Preuß | Frank L. Preuss | 21.04.1900 | 30.03.1930 | 03.03.1939 | 25.11.1981 | 30 | 39 | 81 | Kranthau | Eckersdorf | Mohrungen | Bad Salzdetfurth | Besitzerin |
39. ^ | Barbara, geb. (Kirsch) Kirschin | Martin Mattern | Christoph Mattern | 27.01.1768 | Kranthau | 1 To. 1753, 1 So. 1768 |
|||||||||
40. ^ | Anna Winkler | Christoph Mattern | Gottfried Mattern | 21.02.1797 | Kranthau | ||||||||||
41. ^ | Gottliebe Pornek (Piorumeck) | Gottfried Mattern | Friedrich Mattern | 1796 | 27.11.1821 | 30.03.1832 | 25 | 36 | Eckersdorf | Kranthau | Jungfrau aus Eckersdorf, ihr Name kommt 1801 zum 1. Mal im Kirchbuch vor - | ||||
42. ^ | Michael Kreddig | Friedrich Kreddig | Hubenwirt zu Rollnau | ||||||||||||
43. ^ | Friedrich Kreddig | 1. Ehe 29.7.1817 m. Witwe Elisabeth Prage, geb. Braun, x 28.11.1790 in Buchwalde - 2. Ehe Christina Braun, ev. x 23.3.1790, da mit 42 J. in Buchwalde | Anna Dorothea Kreddig | 1. 29.07.1817 2. 1832 | 20.05.1832 | Buchwalde | ev. Kirchenvorsteher u. Schulze zu Buchwalde | ||||||||
44. ^ | Anna Dorothea Kreddig | Friedrich Mattern | Friedrich Leopold Mattern | 20.05.1832 | 12.01.1860 | 13.04.1862 | 1920. Das genaue Datum ist 06.01.1920, siehe Ergänzung 15. |
28 | 30 | 88 | Jungfrau aus Buchwalde | zu Reichenbach (er28, sie23) ev. luth. | Kranthau | zu Kranthau | Kinder: Leopold, x13.4.1862, Eduard, x31.12., Theodor (+Lieschen), Auguste, verh. Berger (siehe Ergänzung 42) |
45. ^ | Christoph Braun | Elisabeth Grunwaldt | Christina Braun | 23.03.1790 | Buchwalde | zu Buchwalde | |||||||||
46. ^ | Elisabeth Grunwaldt | Christoph Braun | Christina Braun | 23.03.1790 | Buchwalde | zu Buchwalde | |||||||||
47. ^ | 2. Ehe Christina Braun, ev. x 23.3.1790, da mit 42 J. in Buchwalde | Friedrich Kredding | Anna Dorothea Kreddig | 1832 | 20.05.1832 | Buchwalde | |||||||||
48. ^ | Jakob Weihs | Anna Jedamski | Christoph Weiss | 10.12.1767 | Königsdorf | ev. l. | |||||||||
49. ^ | Anna Jedamski | Jakob Weihs | Christoph Weiss | 10.12.1767 | Königsdorf | ev. l. | |||||||||
50. ^ | Christoph Weiss | Lovisia Kosin (Lovisa Kozin -später- | Friedrich Weiss | 10.12.1767 | 01.10.1812 (er44, sie28) | 21.12.1817 | 20.02.1834 | 45 | 50 | 67 | Königsdorf | Kahlau | Königsdorf | ev. luth., Bauer zu Königsdorf | |
51. ^ | Lovisia Kosin (Lovisa Kozin -später- | Christoph Weiss | Friedrich Weiss | 1784 | 01.10.1812 (er44, sie28) | 21.12.1817 | 28 | 33 | Kahlau | Königsdorf | |||||
52. ^ | Friedrich Weiss | Anna Caroline Braun | Christroph Weiss | 21.12.1817 | 14.08.1842 | 10.10.1842 | 04.04.1877 | 25 | 25 | 60 | Königsdorf | Königsdorf | Königsdorf | ev. l., Hufenwirt | |
53. ^ | Anna Caroline Braun | Friedrich Weiss | Christroph Weiss | 13.06.1819 | 14.08.1842 | 10.10.1842 | 23 | 23 | Himmelpfort | Königsdorf | Königsdorf | ev. l. | |||
54. ^ | Christroph Weiss | Justine Otto | Wilhelmine Weiß | 10.10.1842 | 11.12.1867 | 01.02.1872 | 06.01.1918 | 25 | 30 | 76 | Königsdorf | Mohrungen, Kirche St. Peter-Paul ev. l. | Himmelforth | Himmelforth, 75 J. | ev. l., Hufenwirt, Landwirt zu Himmelforth, 75 J. |
55. ^ | Justine Otto | Christroph Weiss | Wilhelmine Weiß | 02.05.1852 | 11.12.1867 | 01.02.1872 | 28.06.1915 | 15 | 20 | 63 | Himmelpfort | Mohrungen, Kirche St. Peter-Paul ev. l. | Himmelforth | Himmelforth, 63 J. alt | 15 J. alt. Kinder: 16, davon 5 lebend: Wilhelmine, x1.2.1872, Ida, verh. Preuß, Winkenhagen x3.3.1881 (+30.5.1961), Emma, verh. Eissing, x13.4.1885, Friedrich, Dr., Ldw. Dir., x 26.5.1892, verh. +22.5.1975 i. Mölln, Hanna, verh. Eissing, x1883.
Das genaue Datum ist 18.07.1883, siehe Ergänzung 32. |
56. ^ | Wilhelmine Weiß, (gen. Muttchen, Großmama) | Friedrich Leopold Mattern | Lina Meta Mattern | 01.02.1872 | 06.12.1894 | 21.04.1900 | 10.11.1948 | 22 | 28 | 76 | Himmelforth | Himmelforth, St. Peter- Paul Mohrungen. ev. l. | Kranthau | Bad Salzdetfurth | Besitzerin |
57. ^ | Christian Braun | 1. Ehe Anna Dorothea Kaebern, 2. Ehe Christiana Kaebern | Anna Caroline Braun | 1787 | 1. 02.11.1815, 2. 17.08.1817 | 13.06.1819 | 30 | 32 | Himmelforth | Hufenwirth zu Himmelforth | |||||
58. ^ | Christiana Kaebern | Christian Braun | Anna Caroline Braun | 1796 | 17.08.1817 | 13.06.1819 | 21 | 23 | Himmelforth | ||||||
59. ^ | Jakob Otto | Anna Regina Neumann | Gottfried Otto | 1779 | 07.11.1805 | 16.11.1812 | 26 | 33 | Himmelforth | Hubenwirth zu Himmelforth | |||||
60. ^ | Anna Regina Neumann | Jakob Otto | Gottfried Otto | 1781 | 07.11.1805 | 16.11.1812 | 24 | 31 | Himmelforth | ||||||
61. ^ | Gottfried Otto, Wittwer | Anna Maria Elisabeth Braun | Justine Otto | 16.11.1812 | 1849 | 02.05.1852 | 11.02.1867 | 36 | 40 | 54 | Himmelforth | Himmelforth | Hufenwirth, Schulvorstand | ||
62. ^ | Anna Maria Elisabeth Braun | Gottfried Otto, Wittwer | Justine Otto | 14.09.1827 | 1849 | 02.05.1852 | 23.11.1866 | 22 | 25 | 39 | Himmelforth | Himmelforth | Himmelforth | ||
63. ^ | Cristov Neumann | Anna Regina Neumann | 1781 | Fleischhauer | |||||||||||
64. ^ | Christow Braun zu Wiese | Maria Werchlin | Carl Braun | ||||||||||||
65. ^ | Maria Werchlin | Christow Braun zu Wiese | Carl Braun | ||||||||||||
66. ^ | Carl Braun | Christina Kaeber | Anna Maria Elisabeth Braun | 14.09.1827 | Himmelpfort | Hubenwirth zu Himmelpfort | |||||||||
67. ^ | Christina Kaeber | Carl Braun | Anna Maria Elisabeth Braun | 14.09.1827 | Himmelpfort | ||||||||||
68. ^ | Johann Kaeber | Christine Rohs | Christina Kaeber | Hubenw. | |||||||||||
69. ^ | Christine Rohs | Johann Kaeber | Christina Kaeber | Himmelpfort | |||||||||||
Nr. | Name | Datum | Alter in Jahren | Ort | Beschreibung | ||||||||||
Ehe- partner | Kind | Geburt | Heirat | Geburt des Kindes | Tod | Heirat | Geburt des Kindes | Tod | Geburt | Heirat | Geburt des Kindes | Tod | |||
Minimum Alter in Jahren | Männer | 24 | 25 | 54 | |||||||||||
Frauen | 15 | 20 | 39 | ||||||||||||
Maximum Alter in Jahren | Männer | 45 | 50 | 85 | |||||||||||
Frauen | 31 | 40 | 88 | ||||||||||||
Durchschnitts-Alter in Jahren | Männer | 30,4 | 36,3 | 67,0 | |||||||||||
Frauen | 24,0 | 30,1 | 71,9 | ||||||||||||
Durchschnitts-Alter in Jahren | 27,4 | 33,8 | 68,9 |
Zu Ahnen: 1
Zum Anfang dieser Webpage
Zu Ahnen: 3
Home
Ahnen
Flucht
Karten
Fluchtwege
Diverses
Home >
Ahnen >
Ahnentafel