Zu Flucht: 1
Zum Ende dieser Webpage
Zu Flucht: 3
Home
Ahnen
Flucht
Karten
Fluchtwege
Diverses
Home >
Flucht >
Fluchtstationen
Dies ist eine Tabelle der Fluchtstationen.
Sie enthält Angaben über Orte und Zeiten.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Wo | Tag | Angaben aus dem Flucht-Tagebuch | Koordinaten des zuerst genannten Ortes | Entfernung in km zum nächsten zuerst genannten Ort | ||||||||||
Tag | Datum | Orte angefahren | Orte erwähnt | km | Ab- fahrt | An- kunft | Nord | Ost | Theor. | Mes-sg. | Diff. | km/h | ||
1 | 1 | So | 21.01.1945 | Kranthau Hof - unser Feld - Steckels Feld - Chaussee - Mohrungen - Hagenau | Horn, Ostpreußen, Maldeuten, Himmelforth, Bad Salzdetfurth | 10:00 | 53° 53' 16" | 20° 00' 44" | 16,1 | 17 | 0,9 | |||
2 | Mo | 22.01.1945 | Hagenau - Löpen | Kranthau, Marienburg, Westpreußen, Nogatbrücke, ostpr. Grenzkreise, Wiesenthal | 53° 58' | 19° 48' | 14,3 | 16 | 1,7 | |||||
3 | Di | 23.01.1945 | Löpen - Reichenbach - Niederung - Markushof - Brodsende - Posilge - Marienburg - Bartels Hof | Christburg, Stuhm | 70 | 09:00 | 03:00 | 53° 57' | 19° 35' | 35,1 | 70 | 34,9 | 3,9 | |
4 | Mi | 24.01.1945 | Marienburg - Nogatbrücke - Kalthof - Niederung - große Weichselbrücke - Baldau | Löpen, Reichenbach, Marienburg in der Elbingerstr. 523, Brodsende, Posilge, Mohrungen, Weichsel, Kranthau | 06:30 | 04:00 | 54° 02' | 19° 04' | 16,4 | 18 | 1,6 | 1,9 | ||
5 | Do | 25.01.1945 | Baldau - Dirschau - hinter Dirschau - Elendszimmer | Ostpreußen | 17:00 | 54° 03' | 18° 49' | 28,8 | 28 | -0,8 | ||||
6 | Fr | 26.01.1945 | Elendszimmer - größerer Hof - nächster Ort - am Ende des nächsten Ortes | Weichsel- brücke | 07:00 | |||||||||
7 | Sa | 27.01.1945 | am Ende des nächsten Ortes - Danziger Höhe - Wiesenthal bei Lehmberg über Praust, Danziger-Land | |||||||||||
2 | 8 | So | 28.01.1945 | Wiesenthal bei Lehmberg über Praust, Danziger-Land | Schöneck, Bahnstation | 54° 08' | 18° 24' | 59,9 | 60 | 0,1 | ||||
2 bis 4 | 8 bis 28 | So bis Sa | 28.01. bis 17.02.1945 | 3 Wochen Ruhe in Wiesenthal = 21 Tage | ||||||||||
5 | 29 | So | 18.02.1945 | Wiesenthal - Trockenhütte - Berent - Bütow | 09:00 | |||||||||
30 | Mo | 19.02.1945 | Bütow | 54° 10' | 17° 29' | 17,9 | 20 | 2,1 | 2,9 | |||||
31 | Di | 20.02.1945 | Bütow - Richtung Zuckers - Altkolziglow - Neukolziglow | 07:00 | 14:00 | |||||||||
32 | Mi | 21.02.1945 | Neukolziglow - Zuckers - Bartin - Zieglitz | 09:00 | 54° 14' | 17° 14' | 19,3 | 17 | -2,3 | |||||
33 | Do | 22.02.1945 | Zieglitz (Koordinaten von Bartin) - Richtung Schlave - Schlave - Rollstraße Stolp-Stettin - Göritz | Kolziglow | 10:00 | 18:00 | 54° 17' | 16° 57' | 28,2 | 25 | -3,2 | 2,9 | ||
34 | Fr | 23.02.1945 | Göritz - Richtung Köslin - Zanow - Köslin - Richtung Kolberg - Güldenhagen - (Güdenhagen?) | 08:00 | 54° 18' | 16° 31' | 29,6 | 32 | 2,4 | |||||
35 | Sa | 24.02.1945 | Güldenhagen - Richtung Kolberg - Gut Timmenhagen | 04:00 | 09:00 | 54° 13' | 16° 05' | 16,7 | 17 | 0,3 | 3,4 | |||
6 | 36 | So | 25.02.1945 | Gut Timmenhagen - Richtung Kolberg - Kolberg - Dorf Spie - Dorf Nehmer - Glansee | Kolberg Havelinger- platz 42, Dorf Schwedt | 45 | 07:00 | 19:00 | 54° 11' | 15° 50' | 32,9 | 45 | 12,1 | 3,8 |
37 | Mo | 26.02.1945 | Glansee | 54° 03' | 15° 23' | 15,7 | 16 | 0,3 | ||||||
38 | Di | 27.02.1945 | Glansee - Treptow - Neu-Zapplin | 08:00 | ||||||||||
39 | Mi | 28.02.1945 | Neu-Zapplin - Richtung Cammin - Stresow | 09:30 | 17:00 | 54° 01' | 15° 09' | 18,5 | 19 | 0,5 | 2,5 | |||
40 | Do | 01.03.1945 | Stresow - Cammin - Richtung Inseln - Düssin | 10:30 | 54° 01' | 14° 52' | 14,1 | 15 | 0,9 | |||||
41 | Fr | 02.03.1945 | Düssin - Hagen, dicht vor der Brücke vor Wollin - Kunow | Köslin-Schlawe, Schlawe-Köslin, Mehlsack- Zinten (Ostpreußen), Königsberg, Taabern bei Miswalde, Kolteney | 53° 55' | 14° 44' | 14,1 | 16 | 1,9 | |||||
42 | Sa | 03.03.1945 | Kunow - über die Brücke vor Wollin - Dorf Pritter | Taabern, Ostpreußen, Mohrungen, Swinemünde | 26 | 07:30 | 15:30 | 53° 48' | 14° 39' | 23,8 | 26 | 2,2 | 3,3 | |
7 | 43 | So | 04.03.1945 | Pritter - Swinemünde - Insel Wollin - Fähre Swinemünde | Mohrungen, Wollin, Insel Wollin, Pommern, Wartheland, Westpreußen, Ostpreußen, Ostland, Berlin, Braunsberg, Angerapp, Dargen | 05:50 | 24:00 | 53° 53' | 14° 19' | 3,8 | 8 | 4,2 | 0,4 | |
44 | Mo | 05.03.1945 | Fähre Swinemünde - Dargen - Usedom - Zecherin, dicht vor der großen Brücke | Taabern | 00:00 | 53° 54' | 14° 16' | 27,9 | 30 | 2,1 | ||||
45 | Di | 06.03.1945 | Zecherin - über die große Oderbrücke (Klappbrücke) - Anklam - Postlow | Arnswald | 09:00 | 53° 51' | 13° 51' | 17,6 | 23 | 5,4 | ||||
46 | Mi | 07.03.1945 | Postlow - Altentreptow | Anklam, Mecklenburg-Sachsen | 09:00 | 53° 50' | 13° 35' | 27,5 | 31 | 3,5 | ||||
47 | Do | 08.03.1945 | Altentreptow | Altdamm | 53° 41' | 13° 15' | 22,4 | 26 | 3,6 | |||||
48 | Fr | 09.03.1945 | Altentreptow - Neubrandenburg - Richtung Neustrelitz - Groß Nemerow | 08:00 | ||||||||||
49 | Sa | 10.03.1945 | Groß Nemerow - Neustrelitz - Städtchen Wesenberg | 09:00 | 53° 29' | 13° 13' | 27,7 | 34 | 6,3 | |||||
8 | 50 | So | 11.03.1945 | Wesenberg - Zirtow | Potsdam, Neustadt, Westpreußen | 09:30 | 53° 17' | 12° 58' | 4,8 | 5 | 0,2 | |||
51 | Mo | 12.03.1945 | Zirtow | Alt-Strelitz, Friedrich Lisztstraße 14, Potsdam, Salzdetfurth, Ziertow, 20 Bad Salzdetfurth/ Hannover, Bodenburgerstr. 8, Wesenberg, Stresow | 53° 16' | 12° 54' | 15,2 | 18 | 2,8 | |||||
52 | Di | 13.03.1945 | Zirtow - Mirow - Wipperow | 09:00 | ||||||||||
53 | Mi | 14.03.1945 | Wipperow (Vipperow) | Pr. Mark, Kudauen/ Liebstadt | 53° 20' | 12° 42' | 7,6 | 11 | 3,4 | 3,7 | ||||
54 | Do | 15.03.1945 | Mirow (?, dürfte Wipperow gemeint sein) - Röbel | Löpen, Eckersdorf, Marienburg, Dannenberg, Bremen, Schöneck, Westpreußen, Wiesenthal/ Danzig-Land, Gollnow, Rossitten, Kreis Pr. Holland | 09:00 | 12:00 | ||||||||
55 | Fr | 16.03.1945 | Röbel - Wredenhagen | Löpen | 53° 22' | 12° 36' | 10,8 | 12 | 1,2 | |||||
56 | Sa | 17.03.1945 | Wredenhagen - Grenze zwischen Mecklenburg und Brandenburg - Wittstock, Mark Brandenburg | Löpen, Neu-Dollstädt, Kreis Pr.-Holland, Reichau | 12:30 | 16:30 | 53° 17' | 12° 31' | 13,2 | 15 | 1,8 | 3,8 | ||
9 | 57 | So | 18.03.1945 | Wittstock - Heiligengrabe - Techow - vor Dorf Kemnitz | 09:00 | 53° 10' | 12° 29' | 21,2 | 20 | -1,2 | ||||
58 | Mo | 19.03.1945 | Kemnitz - nach Pritzwalk gegangen - Kemnitz | Bad Salzdetfurth, Marktstraße 3, Wredenhagen, Wittstock, Wittenberg, Stargard | 53° 09' | 12° 10' | 19,3 | 26 | 6,7 | 3,5 | ||||
59 | Di | 20.03.1945 | Kemnitz - Kuhbier - Retzin - Spiegelhagen, 3 km vor Perleberg | Strelitz, Zirtow | 26 | 09:00 | 16:30 | |||||||
60 | Mi | 21.03.1945 | Spiegelhagen, - Perleberg - Wittenberge - sehr lange Eisenbahn- brücke über die Elbe - Seehausen | Dargau, Kreis Pr. Holland | 27 | 07:30 | 53° 05' | 11° 54' | 24,4 | 27 | 2,6 | |||
61 | Do | 22.03.1945 | Seehausen - Richtung Stadt Arensee - Kläden | Bad Salzdetfurth | 23 | 13:00 | 17:30 | 52° 53' | 11° 45' | 21,4 | 23 | 1,6 | 5,1 | |
62 | Fr | 23.03.1945 | Kläden - Fliegerhorst vor Salzwedel - Salzwedel - Ziethnitz | 27 | 09:00 | 52° 52' | 11° 26' | 22,0 | 27 | 5,0 | ||||
63 | Sa | 24.03.1945 | Ziethnitz - Püggen, Kreis Salzwedel - Dorf Mellin | Salzwedel, Reichau, Bad Salzdetfurth | 24 | 09:00 | 52° 49' | 11° 07' | 20,6 | 24 | 3,4 | |||
10 | 64 | So | 25.03.1945 | Mellin - Voitze - Ehra, Kreis Gifhorn | Reichau | 18 | 09:30 | 52° 39' | 10° 59' | 16,4 | 18 | 1,6 | ||
65 | Mo | 26.03.1945 | Ehra - Westerbeck vor Gifhorn - Gifhorn - Ausbüttel - Rötgesbüttel | Allenstein, Ostpreußen, Mohrungen, Bad Salzdetfurth, Hildesheim | 28 | 09:15 | 19:00 | 52° 34' | 10° 47' | 24,2 | 28 | 3,8 | 2,9 | |
66 | Di | 27.03.1945 | Rötgesbüttel - Meine - Rethen - Braunschweig bleibt links liegen - Großschwülper - über Straßenkreuzung Braunschweig-Celle - Bortfeld | 09:30 | 16:30 | 52° 26' | 10° 30' | 18 | 18 | 0,0 | 2,6 | |||
67 | Mi | 28.03.1945 | Bortfeld - Vechelde - Groß Lafferde - Hoheneggelsen, Kreis Marienburg - Garbolzum - Schellerten - Farmsen | Tilsit | 08:45 | 52° 17' | 10° 24' | 25,2 | 26 | 0,8 | ||||
68 | Do | 29.03.1945 | Farmsen - Bad Salzdetfurth | Hildesheim, Bodenburger- straße 8 | 09:00 | 13:30 | 52° 10' | 10° 05' | 12,5 | 14 | 1,5 | 3,1 | ||
69 | Fr | 30.03.1945 | Bad Salzdetfurth | 52° 04' | 10° 00' | |||||||||
1 bis 10 | 1 bis 68 | 21.01. bis 29.03.1945 | 10 Wochen Treck | 805,2 | 921 | 115,8 | ||||||||
Wo | Tag | Angaben aus dem Flucht-Tagebuch | Koordinaten des zuerst genannten Ortes | Entfernung in km zum nächsten zuerst genannten Ort | ||||||||||
Tag | Datum | Orte angefahren | Orte erwähnt | km | Ab- fahrt | An- kunft | nördl. | östl. | Theor. | Karte | Diff. | km/h | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Vom 21. Januar bis zum 29. März 1945, einschließlich dem 29. März, sind 68 Tage.
Davon sind Ruhetage einmal die in Wiesenthal, vom 28. Januar 1945 bis 17. Februar 1945, einschließlich dem 17. Februar, 21 Tage. Dazu kommen 6 weitere Ruhetage hinzu, jeweils 1 Ruhetag in Bütow, Glansee, Altentreptow, Zirtow, Wipperow und Kemnitz. Das sind zusammen 27 Ruhetage.
Getreckt wurden also 68 minus 27 = 41 Tage.
In Spalte 13 ist die gesamte getreckte Strecke 921 Kilometer lang.
Die wurden in 41 Tagen gefahren.
Das sind 22,5 km pro Tag.
Bei sagen wir einmal 6 Stunden Fahrt pro Tag sind das 3,74 km pro Stunde.
Am letzten Tag, am 29.03.1945 war Abfahrt in Farmsen um 9 Uhr und Ankunft in Bad Salzdetfurth um 13:30 Uhr. Das sind 14 km in 4,5 Stunden, oder 3,1 km/h.
Am 23.01.1945 wurden in 18 Stunden mit dem Schlitten 70 km gefahren. Das sind 3,9 km/h mit einem Schlitten.
Siehe Spalte 15.
Zu Flucht: 1
Zum Anfang dieser Webpage
Zu Flucht: 3
Home
Ahnen
Flucht
Karten
Fluchtwege
Diverses
Home >
Flucht >
Fluchtstationen