Zu Flucht: 6
Zum Ende dieser Webpage
Zu Flucht: 8
Home
Ahnen
Flucht
Karten
Fluchtwege
Diverses
Home >
Flucht >
1945-1946
Dies ist eine Tafel, die Angaben darüber gibt, wer 1945-1946 wo und wann war.
Meine Cousine Dorothea hat mich einmal, so um die Jahrtausendwende herum, gefragt, ob ich denn schon einmal auf Usedom Wollin gewesen wäre, und ich habe ihr daraufhin geantwortet: "Aber Dora, wir beide waren doch zusammen auf einer Reise über diese beiden Inseln." Nun beim Lesen des Fluchttagebuchs ist mir dann, später, aufgefallen, daß wir diese Reise wohl zusammen gemacht hatten, daß wir aber über die beiden Inseln nicht zusammen waren. Das war zwischen Düssin, östlich der Oder, und Wesenberg, westlich der Oder. Am 02.03.1945 hatten wir uns in Düssin getrennt, weil Gehrmanns zweite Stute gefohlt hatte.
Die nachfolgende Tafel gibt also Auskunft über solche Einzelheiten.
|
|
|
|||
Treck Weiß Preuß |
Treck Weiß Preuß Gehrmann |
Treck Gehrmann |
Nr. | 1945 | 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | A | Mai | Juni | J | A | S | Oktober | N | D | Januar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1-7 | 8 | 9 | 10 | 11-28 | 1 | 2 | 3-8 | 9 | 10 | 11-16 | 17 | 18-28 | 29 | 30 | 31 | 1-28 | 29 | 30-31 | 1-21 | 22 | 23-30 | 1-3 | 4-7 | 8-23 | 24 | 25-31 | 1-27 | 28 | |||||||
1 | BrunoM Kranthau-Marien-burg | BrunoM Marienburg-Potsdam | BrunoM Potsdam | BrunoM Bad Salzdet-furth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BrunoM + Georg Marien-burg-Kranthau | BrunoM Kranthau-Reichau-Kranthau | Walter Bad Salzdet-furth | BrunoN Bad Salzdet-furth | Reinhold Bad Salzdet-furth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Weiß Reichau-Kranthau | BrunoM + Georg + Weiß + Preuß Kranthau-Löpen | Weiß + Preuß Düssin-Wesenberg | Weiß + Preuß Wredenhagen-Bad Salzdet-furth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BrunoM + Weiß + Preuß + Gehrmann Löpen-Marienburg | Weiß + Preuß + Gehrmann Marienburg-Düssin | Weiß + Preuß + Gehrmann Wesenberg-Wredenhagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Georg Kranthau | Gertrud Marien-burg-Kranthau-Löpen | Gertrud + Georg Löpen-Stargard | Gertrud + Georg + Ida Stargard-Potsdam | Gertrud + Georg + Ida Potsdam | Gertrud + Georg + Ida + Elly + Monika Potsdam-Bad Salzdet-furth | Edith + Helga + Traute Potsdam-Bad Salzdet-furth | Traute Bad Salzdetfurth- Kreis Seehausen | Traute + Dora + Rudi Kreis See-hausen-Bad Salzdet-furth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ida Marienburg-Stargard | Gehrmann Düssin-Wesenberg | Gehrmann Wredenhagen-Bad Salzdetfurth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lydia Schober mit Tochter Inge Kranthau - Nogatbrücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Richard und Grete Gehrmann Löpen - Bad Salzdetfurth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dora Gehrmann und Hilde Löpen - Wittstock/Seehausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Löpener Großmutter Löpen - Wittstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Frau Hedwig Janzen, Richards Schwester, mit Kindern Löpen - Wiesenthal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gehrmanns Instfrau Kunkel Löpen - Marienburg |
BrunoM = Bruno Mattern
BrunoN = Bruno Neumann
Name des Trecks | Ort des Flucht-beginns | Name | Geburts-datum | Alter in Jah-ren | Datum der Ankunft in Bad Salzdet-furth |
Weiß | Reichau | Emma Weiß, geb. Mattern | 23.03.1905 | 39 | 29.03.1945 |
Charlotte Weiß | 21.10.1930 | 14 | |||
Regina Weiß | 11.06.1942 | 2 | |||
Preuß | Kranthau | Wilhelmine Mattern, geb. Weiß | 01.02.1872 | 72 | |
Lina Preuß, geb. Mattern | 21.04.1900 | 44 | |||
Ellinor Preuß | 15.07.1933 | 11 | |||
Irene Preuß | 29.01.1936 | 8 | |||
Frank-Leopld Preuß | 03.03.1939 | 5 | |||
Peter Goreci | |||||
Gehrmann | Löpen | Richard Gehrmann | 19.05.1889 | 55 | nach dem 09.10.1945, im Oktober 1945 |
Grete Gehrmann, geb. Mattern | 03.01.1899 | 46 | |||
Dorothea Gehrmann | 13.05.1926 | 18 | 07.10.1945: siehe 09.10.1945 | ||
Löpener Großmutter | siehe 28.02.1945 (3) | ||||
Hilde | siehe 21.02.1945 | ||||
Frau Hedwig Janzen, Richards Schwester, mit Kindern | siehe 22.01.1945 | ||||
Germanns Instfrau Kunkel | siehe 24.01.1945 |
Zu Flucht: 6
Zum Anfang dieser Webpage
Zu Flucht: 8
Home
Ahnen
Flucht
Karten
Fluchtwege
Diverses
Home >
Flucht >
1945-1946