Zu Flucht: 8
Zum Ende dieser Webpage
Zu Karten: 1
Home
Ahnen
Flucht
Karten
Fluchtwege
Diverses
Home >
Flucht >
Die politischen Grenzen
Die folgende Liste zeigt, welche Verwaltungsbereiche auf der Flucht durchfahren wurden.
Nr. | Datum | An- zahl der Tage | Tag, Nr. | Über- nachtungs- orte | Andere ange- fahrene Orte | Kreis | Regier- ungs- Bezirk | Provinz | Land in Deutsch- land | |
von | bis | |||||||||
1 | 21.01.1945 | 23.01.1945 | 2 | 3 | Kranthau, Hagenau, Löpen | Mohrungen | Mohrungen | Königs- berg | Ost- preußen | Preußen |
2 | 23.01.1945 | 23.01.1945 | 0 | 3 | Reichenbach | Preußisch Holland | ||||
3 | 23.01.1945 | 23.01.1945 | 0 | 3 | Markushof | Marienburg | West- preußen | |||
4 | 23.01.1945 | 23.01.1945 | 0 | 3 | Brodsende | Stuhm | ||||
5 | 23.01.1945 | 24.01.1945 | 1 | 4 | Marienburg | Nogatbrücke | Marienburg | |||
6 | 24.01.1945 | 24.01.1945 | 0 | 4 | Nogatbrücke, Kalthof, Weichsel- brücke | Niederung | Danziger- Land | |||
7 | 24.01.1945 | 27.01.1945 | 3 | 7 | Baldau, Wagenburg, nächster Ort | Weichsel- brücke, Dirschau, Baldau, Dirschau, hinter Dirschau | West- preußen | Preußen | ||
8 | 27.01.1945 | 18.02.1945 | 22 | 29 | Wiesenthal | Trockenhütte | Praust | Danziger- Land | ||
9 | 18.02.1945 | 18.02.1945 | 0 | 29 | Berent | West- preußen | Preußen | |||
10 | 18.02.1945 | 20.02.1945 | 2 | 31 | Bütow | Bütow | Köslin | Pommern | ||
11 | 20.02.1945 | 22.02.1945 | 2 | 33 | Neukolziglow, Zieglitz | Altkolziglow, Zuckers, Bartin | Rummels- burg | |||
12 | 22.02.1945 | 22.02.1945 | 0 | 33 | Schlawe | Schlawe | ||||
13 | 22.02.1945 | 24.02.1945 | 2 | 35 | Göritz, Güldenhagen | Zanow, Köslin | Köslin | |||
14 | 24.02.1945 | 25.02.1945 | 1 | 36 | Gut Timmen- hagen | Kolberg, Spie, Nehmer | Kolberg | |||
15 | 25.02.1945 | 28.02.1945 | 3 | 39 | Glansee, Neu-Zapplin | Treptow | Greifen- berg | Stettin | ||
16 | 28.02.1945 | 03.03.1945 | 3 | 42 | Stresow, Düssin, Kunow | Cammin, Hagen, Brücke vor Wollin = Dievenow- brücke | Cammin | |||
17 | 03.03.1945 | 06.03.1945 | 3 | 45 | Pritter, Fähre Swinemünde, Zecherin | Brücke vor Wollin = Dievenow- brücke, Stadt Wollin, Insel Wollin, Oder, Swinemünde, Insel Usedom, Dargen, Ort Usedom, große Oderbrücke (Klappbrücke) = Zecheriner Brücke | Usedom-Wollin | |||
18 | 06.03.1945 | 07.03.1945 | 1 | 46 | Postlow | große Oderbrücke (Klappbrücke) = Zecheriner Brücke, Anklam | Anklam | |||
19 | 07.03.1945 | 13.03.1945 | 6 | 52 | Altentreptow, Groß Nemerow, Wesenberg, Zirtow | Neubranden- burg, Neustrelitz | Mecklen- burg- Strelitz | |||
20 | 13.03.1945 | 17.03.1945 | 4 | 56 | Wipperow, Röbel, Wreden- hagen | Mirow | Mecklen- burg- Schwerin | |||
21 | 17.03.1945 | 21.03.1945 | 4 | 60 | Wittstock, Kemnitz, Spiegel- hagen | Heiligengrabe, Techow, Pritzwalk, Kuhbier, Retzin, Perleberg, Wittenberge, Elbebrücke | Mark Branden- burg | Preußen | ||
22 | 21.03.1945 | 25.03.1945 | 4 | 64 | Seehausen, Kläden, Zietnitz, Mellin | Elbebrücke, Arendsee, Salzwedel, Püggen | Sachsen | |||
23 | 25.03.1945 | 27.03.1945 | 2 | 66 | Ehra, Rötgesbüttel | Voitze, Westerbeck, Gifhorn, Ausbüttel, Meine, Rethen | Hannover | |||
24 | 27.03.1945 | 28.03.1945 | 1 | 67 | Bortfeld | Groß Schwülper, Vechelde | Braun- schweig | |||
25 | 28.03.1945 | 29.03.1945 | 1 | 68 | Farmsen, Bad Salzdetfurth | Groß Lafferde, Hohen- eggelsen, Garbolzum, Schellerten | Hannover | Preußen |
Wenn man sich die Karte ansieht, denn ist die Fahrt am 22.01.1945 von Hagenau nach Löpen auch zum Teil schon durch den Kreis Preußisch Holland gegangen, also nicht nur durch den Kreis Mohrungen.
Als ich diese Webpage erstellte und das Kartenmaterial studierte, war ich überrascht festzustellen, daß das Gebiet zwischen der Nogat und der Weichsel zu Danzig gehörte. Das war also das erste mal, daß wir im Danziger-Land waren, das zweite mal war dann der Aufenthalt in Wiesenthal.
Zu Flucht: 8
Zum Anfang dieser Webpage
Zu Karten: 1
Home
Ahnen
Flucht
Karten
Fluchtwege
Diverses
Home >
Flucht >
Die politischen Grenzen